三点水的字大多与什么有关| 空你几哇什么意思| 老九门2什么时候上映| 知了喜欢吃什么| 你是电你是光是什么歌| 嗜睡是什么症状| 包皮有什么影响| 餐后胆囊是什么意思| 螨虫是什么样子的| 头皮痒用什么药| 富察氏是什么旗| 钙片什么时间吃最好| 倾注是什么意思| 胎位lop是什么意思| 胸部有硬块挂什么科| 无忧什么意思| 腺样体肥大挂什么科| 住院报销需要什么材料| 鲤鱼旗的含义是什么| 米酒不甜是什么原因| xxs是什么意思| 手指甲发白是什么原因| 空腹是什么意思| 牙龈黑紫色是什么原因| 暹什么意思| 死有余辜什么意思| 阴历六月十三是什么日子| 维生素b6治什么病| 鬼玺是什么| 做空是什么意思啊| 吃什么能提升免疫力| 胃体隆起是什么意思| 线粒体是什么| 铁树开花是什么生肖| 糖尿病吃什么主食最好| daks是什么品牌| 怀孕要检查什么项目| 7月12日是什么星座| 玉米什么时候成熟| 见风使舵是什么生肖| 右耳朵痒是什么预兆| 水星是什么颜色的| 中成药是什么意思| 疤痕修复用什么药膏好| 高中学考是什么意思| 梦见纸人是什么意思| 手麻木吃什么药好| 膀胱癌早期是什么症状| 流动人口是什么意思| 早泄什么意思| 后背发痒是什么原因| 蝼蛄吃什么| 85年是什么年| 泪目是什么意思| 大盘是什么意思| 女生下体瘙痒用什么药| 男性补肾壮阳吃什么药效果比较好| 腊肉炒什么| 67岁属什么生肖| 谷丙转氨酶高吃什么药可以降下来| 弥漫性肝病是什么意思| 经常看手机有什么危害| 窜稀是什么意思| 心肌缺血吃什么好| 第一次同房要注意什么| 胆汁反流什么症状| 哈密瓜什么季节成熟| 房产证改名字需要什么手续| 吃什么水果可以减肥| 压寨夫人是什么意思| 性激素六项检查是什么| lck是什么意思| 为什么新生儿有胎记| 什么是形而上学| 1.11是什么星座| 地瓜不能和什么一起吃| 胎儿宫内缺氧孕妇有什么症状| 静推是什么意思| 胆囊壁毛糙是什么意思| 兔子不吃窝边草是什么意思| 阔以是什么意思| 沙蒜是什么| 抗体阳性说明什么| 什么大| 为什么男人喜欢女人的胸| 阿胶糕什么人不能吃| 海市蜃楼是什么现象| 什么是痔疮早期图片| 宝宝大便发白是什么原因| 金庸的原名叫什么| 五浊恶世是什么意思| 2月1号是什么星座| hpv感染用什么药| 多普勒超声检查是什么| 兔子吃什么| 牟作为姓氏时读什么| 墨水用什么能洗掉| 175是什么尺码| 离婚要带什么| 李子什么人不能吃| 登革热是什么病| 饭后胃疼是什么原因| 苹果是什么季节的水果| 救星是什么意思| 62年的虎是什么命| 9月10日是什么节日| 高胆红素血症是什么病| 肚子不舒服吃什么药| 高血压是什么| 两脚发热是什么原因| 体内湿气重是什么原因造成的| 长白头发是什么原因| 人为什么会出汗| 什么叫一个周期| 癔症是什么| 梦见黄狗是什么意思| 胃酸吃什么能马上缓解| 女人吃什么排湿气最快| 全脂乳粉是什么| 同型半胱氨酸高挂什么科| 瘦了是什么原因| 小猫的胡须有什么作用| 圣诞节什么时候| 屁很臭是什么原因| 为什么空腹血糖比餐后血糖高| 长期手淫会有什么后果| 歪理是什么意思| 钠低吃什么| 事急从权是什么意思| 频频是什么意思| 黄豆吃多了有什么坏处| 兴风作浪什么意思| 公务员五行属什么| 安逸是什么意思| 心口疼是什么原因女性| 淋巴结钙化是什么意思| 打玻尿酸有什么副作用吗| 血糖高的人吃什么水果好| 梦见系鞋带是什么意思| 开塞露擦脸有什么效果| 八月有什么节日| 什么是富贵包| 站着头晕是什么原因| 含金量什么意思| 孕期感冒可以吃什么药| 一劳永逸什么意思| 什么水适合婴儿冲奶粉| 尖嘴鱼叫什么鱼| 意大利用的什么货币| 卵磷脂什么牌子好| 手麻木吃什么药| 敦促的意思是什么| 怀孕第一天有什么症状| 太多的理由太多的借口是什么歌| 梦到狗是什么征兆| 吃什么水果对嗓子好| 平板电脑是什么| 体脂是什么意思| 血常规24项能查出什么病| hpv是什么原因引起的| 绿色加红色是什么颜色| 香菜不能和什么一起吃| 女娲和伏羲是什么关系| 天蝎座跟什么星座最配| 没字去掉三点水念什么| 喝酒不能吃什么水果| 据说是什么意思| 视网膜脱落有什么症状| 苦丁茶有什么作用和功效| 瞌睡多什么原因| 右肺中叶少许纤维灶是什么意思| 冬瓜和什么不能一起吃| 发烧骨头疼是什么原因| 红米有什么功效和作用| 通勤是什么意思| 空泡蝶鞍是什么病| 拉肚子按摩什么地方可止泻| 一贫如什么| 冬瓜有什么功效和作用| 甲状腺结节是什么引起的| 顾问是什么意思| 胆固醇高吃什么药| 什么品牌的奶粉最好| 送人礼物送什么好| 医美是什么专业| 头皮问题挂什么科| 华为什么手机好| 转氨酶高是什么原因引起的| 二级教授是什么意思| 什么是有意义的东西| 肌肉一跳一跳什么原因| 稍高回声是什么意思| 古惑仔是什么| 什么东西能加不能减| 打激素有什么副作用| 脚指甲变白是什么原因| 小拇指发麻是什么原因| 维生素b补什么| 宫腔积液吃什么药效果最好| 县公安局局长是什么级别| 水火不容是什么意思| 四面楚歌是什么生肖| 法式刘海适合什么脸型| 为什么青蛙跳的比树高| 酸麻胀痛痒各代表什么| 烧仙草是什么做的| 金樱子配什么才壮阳| 低密度结节是什么意思| 铭五行属什么| 温州有什么特产| 在水一方什么意思| 为什么要军训| 什么是白肺| 老打嗝什么原因| 治疗幽门螺旋杆菌的四联药是什么| 贴士是什么意思| 人为什么要有性生活| 梦见自己给别人钱是什么意思| 胃溃疡吃什么药好| joola是什么牌子| 吃什么鱼最健康| 什么是满汉全席| 肉松可以做什么美食| 奶茶三兄弟是什么| 为什么会拉水| 徐才厚什么级别| 附属是什么意思| 肾积水是什么原因| 咽炎吃什么消炎药| 众里寻他千百度是什么意思| 别无他求是什么意思| 白蛋白偏高是什么原因| 318号是什么星座| 月经周期是什么意思| 一直发低烧是什么原因| 小腿痛是什么原因| 驼鸟吃什么食物| 不能吃油腻的是什么病| 肾结石有什么症状哪里疼| 天麻有什么功效| 一个火一个丙念什么| 女人经常喝什么汤养颜| 火烈鸟为什么是红色的| 要不然是什么意思| 什么东西最刮油减肥| 普陀山求什么最灵| 红艳艳的什么| 用什么泡水喝可以降血压| 怀孕两周有什么症状| 孕妇鼻炎犯了可以用什么药治疗| 血液凝固快是什么原因| 点痣后要注意什么| 相机hdr功能是什么意思| 女生腰疼是什么原因| 吃什么可以提高代谢| 双向情感障碍吃什么药| 精字五行属什么| 静脉曲张是什么原因引起的| 阿飘是什么意思| 什么自如| 灰指甲长什么样| 皮炎吃什么药| 什么伤口需要打破伤风| 肾阴阳两虚用什么药| 百度Siirry sis?lt??n

车讯:从事电机业务 本田/日立将建新合资公司

Wikipediasta
Valtioiden pinta-alat
百度 “岁除则奉列圣列后以合祭,越日敛而藏焉。

T?m? on luettelo maailman maista pinta-alan mukaisessa suuruusj?rjestyksess?.[1] Pinta-alat on esitetty neli?kilometrein?.

Valtiot ja erillisalueet

[muokkaa | muokkaa wikiteksti?]
Sija Valtio Yhteens?
(km2)
Maapinta-ala
(km2)
Vesist?pinta-ala
(km2)
Vesist?jen osuus
(%)
L?hde
Maapallo 510 072 000 148 940 000 361 132 000 70,8
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&001  Ven?j? 17 098 242 16 377 742 720 500 4,21
 Etel?manner 14 000 000 14 000 000 0 0
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&002  Kanada 9 984 670 9 093 507 891 163 8,93
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&003  Kiina 9 706 961 9 569 901 137 060 1,41
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&004  Yhdysvallat 9 629 091 9 158 960 470 131 2,23
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&005  Brasilia 8 514 877 8 459 417 55 460 0,65
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&006  Australia 7 692 024 7 682 300 58 920 0,76
Euroopan unioni Euroopan unioni 4 381 376 3,08
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&007  Intia 3 166 414 2 973 193 314 070 9,55
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&008  Argentiina 2 780 400 2 736 690 43 710 1,57
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&009  Kazakstan 2 724 900 2 699 700 25 200 0,92
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&0010  Algeria 2 381 741 2 381 741 0 0
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&0011  Kongon demokraattinen tasavalta 2 344 858 2 267 048 77 810 3,32
 Gr?nlanti 2 166 086 2 166 086 0 0
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&0012  Saudi-Arabia 2 149 690 2 149 690 0 0
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&0013  Meksiko 1 964 375 1 943 945 20 430 1,04
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&0014  Indonesia 1 904 569 1 811 569 93 000 4,88
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&0015  Sudan 1 861 484
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&0016  Libya 1 759 540 1 759 540 0 0
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&0017  Iran 1 648 195 1 531 595 116 600 7,07
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&0018  Mongolia 1 564 110 1 553 556 10 560 0,68
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&0019  Peru 1 285 216 1 279 996 5 220 0,41
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&0020  T?ad 1 284 000 1 259 200 24 800 1,93
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&0021  Niger 1 267 000 1 266 700 300 0,02
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&0022  Angola 1 246 700 1 246 700 0 0
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023  Mali 1 240 192 1 220 190 20 002 1,61
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&0024  Etel?-Afrikka 1 221 037 1 214 470 4 620 0,38
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&0025  Kolumbia 1 141 748 1 038 700 100 210 8,8
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&0026  Etiopia 1 104 300 1 000 000 104 300 0,7
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&0027  Bolivia 1 098 581 1 083 301 15 280 1,39
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&0028  Mauritania 1 025 520 1 030 700 0 0
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&0029  Egypti 1 002 000 995 450 6 000 0,6
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&0030  Tansania 945 087 885 800 61 500 6,49
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&0031  Nigeria 923 768 910 768 13 000 1,41
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&0032  Venezuela 912 050 882 050 30 000 3,29
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033  Pakistan 881 912 856 692 25 220 2
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034  Namibia 824 268 823 290 1 002 0,12
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&0035  Mosambik 801 590 786 380 13 000 1,63
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036  Turkki 783 562 769 632 13 930 1,78
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037  Chile 756 102 743 812 12 290 1,63
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038  Sambia 752 612 743 398 9 220 1,23
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&0039  Myanmar (eli Burma) 676 578 653 508 23 070 3,41
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&0040 Afganistanin lippu Afganistan 652 230 652 230 0 0
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&0041  Etel?-Sudan 644 329
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042  Ranska 640 679 640 427 3 374 0,52
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&0043  Somalia 637 657 627 337 10 320 1,62
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&0044  Keski-Afrikan tasavalta 622 984 622 984 0 0
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&0045  Ukraina 603 500 579 330 24 220 4,01
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046  Madagaskar 587 041 581 540 5 501 0,94
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&0047  Botswana 582 000 566 730 15 000 2,58
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048  Kenia 580 367 569 140 11 227 1,93
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&0049  Jemen 527 968 527 968 0 0
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050  Thaimaa 513 120 510 890 2 230 0,43
&&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051  Espanja 505 992 498 980 6 390 1,26
&&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052  Turkmenistan 488 100 469 930 18 170 3,72
&&&&&&&&&&&&&053.&&&&0053  Kamerun 475 442 472 710 2 730 0,57
&&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054  Papua-Uusi-Guinea 462 840 452 860 9 980 2,16
&&&&&&&&&&&&&055.&&&&0055  Ruotsi 450 295 410 335 39 960 8,87
&&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056  Uzbekistan 447 400 425 400 22 000 4,92
&&&&&&&&&&&&&057.&&&&0057  Marokko 446 550 446 300 250 0,06
&&&&&&&&&&&&&058.&&&&0058  Irak 438 317 437 367 950 0,22
&&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059  Paraguay 406 752 397 302 9 450 2,32
&&&&&&&&&&&&&060.&&&&0060  Zimbabwe 390 757 386 847 3 910 1,0
&&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061  Japani 377 930 364 485 13 430 3,55
&&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062  Saksa 357 114 348 672 8 350 2,34
&&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063  Kongon tasavalta 342 000 341 500 500 0,15
&&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064  Suomi 338 449 303 912 34 536 10,20 [2]
&&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065  Vietnam 331 212 310 070 21 140 6,38
&&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066  Malesia 330 803 329 613 1 190 0,36
&&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067  Norja 323 802 304 282 19 520 6,03
&&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068  Norsunluurannikko 322 463 318 003 4 460 1,38
&&&&&&&&&&&&&069.&&&&0069  Puola 312 679 311 888 791 2,7
&&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070  Oman 309 500 309 500 0 0
&&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071  Italia 301 336 294 140 7 200 2,39
&&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072  Filippiinit 300 000 298 170 1 830 0,61
&&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073  Burkina Faso 272 967 273 800 400 0,15
&&&&&&&&&&&&&074.&&&&0074  Uusi-Seelanti 270 467 262 443 4 395 1,65
&&&&&&&&&&&&&075.&&&&0075  Gabon 267 668 257 667 10 000 3,74
 L?nsi-Sahara 266 000 266 000 0 0
&&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076  Ecuador 256 369 276 841 6 720 2,37
&&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077  Guinea 245 857 245 717 140 0,06
&&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078  Yhdistynyt kuningaskunta 242 900 241 930 1 680 0,69
&&&&&&&&&&&&&079.&&&&0079  Uganda 241 550 197 100 43 938 18,23
&&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080  Ghana 238 533 227 533 11 000 4,61
&&&&&&&&&&&&&081.&&&&0081  Romania 238 391 229 891 8 500 3,57
&&&&&&&&&&&&&082.&&&&0082  Laos 236 800 230 800 6 000 2,53
&&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083  Guyana 214 969 196 849 18 120 8,43
&&&&&&&&&&&&&084.&&&&0084  Valko-Ven?j? 207 600 202 900 4 700 2,26
&&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085  Kirgisia 199 951 191 801 8 150 4,08
&&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086  Senegal 196 722 192 530 4 192 2,13
&&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 Syyrian lippu Syyria 185 180 183 630 1 550 0,84
&&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088  Kambod?a 181 035 176 515 4 520 2,5
&&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089  Uruguay 181 034 175 015 1 200 0,68
&&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090  Suriname 163 820 156 000 7 820 4,77
&&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091  Tunisia 163 610 155 360 8 250 5,04
&&&&&&&&&&&&&092.&&&&0092  Bangladesh 147 570 130 168 13 830 9,6
&&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093    Nepal 147 181 143 351 3 830 2,6
&&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094  Tad?ikistan 143 100 141 510 2 590 1,8
&&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095  Kreikka 131 990 130 647 1 310 0,99
&&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096  Nicaragua 130 373 119 990 10 380 7,96
&&&&&&&&&&&&&097.&&&&0097  Pohjois-Korea 120 538 120 408 130 0,11
&&&&&&&&&&&&&098.&&&&0098  Malawi 118 484 94 080 24 404 20,6
&&&&&&&&&&&&&099.&&&&0099  Eritrea 117 600 101 000 16 600 14,12
&&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100  Benin 112 622 110 622 2 000 1,78
&&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101  Honduras 112 492 111 890 200 0,18
&&&&&&&&&&&&0102.&&&&00102  Liberia 111 369 963 20 15 049 13,51
&&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103  Bulgaria 110 879 108 489 2 390 2,16
&&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104  Kuuba 109 884 109 820 1 040 0,94
&&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105  Guatemala 108 889 107 159 1 730 1,59
&&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106  Islanti 103 000 100 250 2 750 2,67
&&&&&&&&&&&&0107.&&&&00107  Etel?-Korea 100 210 99 909 301 0,3
&&&&&&&&&&&&0108.&&&&00108  Unkari 93 028 89 608 3 420 3,68
&&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109  Portugali 92 090 91 470 620 0,67
&&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110  Jordania 89 342 88 802 540 0,6
&&&&&&&&&&&&0111.&&&&00111  Serbia 88 361 88 246 115 0,13
&&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112  Azerbaid?an 86 600 82 629 3 971 4,59
&&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113  It?valta 83 871 82 445 1 426 1,7
&&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114  Yhdistyneet arabiemiraatit 83 600 83 600 0 0
&&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115  T?ekki 78 865 77 247 1 620 2,05
&&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116  Panama 75 417 74 340 1 080 1,43
&&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117  Sierra Leone 71 740 71 620 120 0,17
&&&&&&&&&&&&0118.&&&&00118  Irlanti 70 273 68 883 1 390 1,98
&&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119  Georgia 69 700 69 700 0 0
&&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120  Sri Lanka 65 610 62 732 2 878 4,4
&&&&&&&&&&&&0121.&&&&00121  Liettua 65 300 62 680 2 620 4,01
&&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122  Latvia 64 559 62 249 2 340 3,62
 Huippuvuoret 62 045 62 045 0 0
&&&&&&&&&&&&0123.&&&&00123  Togo 56 785 54 385 2 400 4,23
&&&&&&&&&&&&0124.&&&&00124  Kroatia 56 594 55 974 620 1,1
&&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125  Bosnia ja Hertsegovina 51 129 51 187 10 0,02
&&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126  Costa Rica 51 100 51 060 40 0,08
&&&&&&&&&&&&0127.&&&&00127  Slovakia 49 037 48 105 930 1,9
&&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128  Dominikaaninen tasavalta 48 671 48 320 350 0,72
&&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129  Viro 45 339 42 388 2 840 6,28
&&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130  Tanska 43 094 42 434 660 1,53
&&&&&&&&&&&&0131.&&&&00131  Alankomaat 41 850 33 893 7 650 18,41
&&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132  Sveitsi 41 284 39 997 1 280 3,1
&&&&&&&&&&&&0133.&&&&00133  Bhutan 38 394 38 394 0 0
&&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134  Taiwan 36 193 32 260 3 720 10,34
&&&&&&&&&&&&0135.&&&&00135  Guinea-Bissau 36 125 28 120 8 005 22,16
&&&&&&&&&&&&0136.&&&&00136  Moldova 33 846 32 891 960 2,84
&&&&&&&&&&&&0137.&&&&00137  Belgia 30 528 30 278 250 0,82
&&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138  Lesotho 30 355 30 355 0 0
&&&&&&&&&&&&0139.&&&&00139  Armenia 29 743 2 8203 1 540 5,18
&&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140  Salomoninsaaret 28 896 27 986 910 3,15
&&&&&&&&&&&&0141.&&&&00141  Albania 28 748 27 398 1 350 4,7
&&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142  P?iv?ntasaajan Guinea 28 051 28 051 0 0
&&&&&&&&&&&&0143.&&&&00143  Burundi 27 834 25 680 2 150 7,73
&&&&&&&&&&&&0144.&&&&00144  Haiti 27 750 27 560 190 0,68
&&&&&&&&&&&&0145.&&&&00145  Ruanda 26 338 24 668 1 670 6,34
&&&&&&&&&&&&0146.&&&&00146  Pohjois-Makedonia 25 713 25 433 280 1,09
&&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147  Djibouti 23 200 23 180 20 0,09
&&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148  Belize 22 966 22 806 160 0,7
&&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149  El Salvador 21 041 20 721 320 1,52
&&&&&&&&&&&&0150.&&&&00150  Israel 20 770 20 330 440 2,12
&&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151  Slovenia 20 273 20 151 122 0,6
Uuden-Kaledonian lippu Uusi-Kaledonia 18 575 18 275 300 1,62
&&&&&&&&&&&&0152.&&&&00152  Fid?i 18 272 18 274 0 0
&&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153  Kuwait 17 818 17 818 0 0
&&&&&&&&&&&&0154.&&&&00154  Swazimaa 17 364 17 204 160 0,92
&&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155  It?-Timor 14 874 14 874 0 0
&&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156  Bahama 13 943 10 010 3 870 27,88
&&&&&&&&&&&&0157.&&&&00157  Montenegro 13 812 13 452 360 2,61
&&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158  Vanuatu 12 189 12 189 0 0
 Falklandinsaaret 12 173 12 173 0 0
&&&&&&&&&&&&0159.&&&&00159  Qatar 11 586 11 586 0 0
 Vuoristo-Karabahin tasavalta 11 458
&&&&&&&&&&&&0160.&&&&00160  Gambia 11 295 10 000 1 295 11,47
&&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161  Jamaika 10 991 10 831 160 1,46
&&&&&&&&&&&&0162.&&&&00162  Kosovo 10 887
&&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163  Libanon 10 452 10 230 170 1,63
&&&&&&&&&&&&0164.&&&&00164  Kypros 9 251 9 241 10 0,11
 Puerto Rico 8 870 8 870 4 921 35,69
 Abhasia 8 660
Ranskan etel?isten ja antarktisten alueiden lippu Ranskan etel?iset ja antarktiset alueet 7 747 7 668 79,8 1,03
Yhdysvaltain pienet erillissaaret Yhdysvaltain pienet erillissaaret 6 959 22 6 937 88,6
Palestiina Palestiina 6 220 5 640 220
&&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165  Brunei 5 765 5 265 500 8,67
&&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166  Trinidad ja Tobago 5 130 5 128 0 0
 Transnistria 4 163
&&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167  Kap Verde 4 033 4 033 0 0
 Ranskan Polynesia 4 000 3 827 340 8,16
 Etel?-Georgia ja Etel?iset Sandwichsaaret 3 903 3 903 0 0
 Etel?-Ossetia 3 900
 Pohjois-Kyproksen turkkilainen tasavalta 3 355
&&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168  Samoa 2 842 2 821 10 0,35
&&&&&&&&&&&&0169.&&&&00169  Luxemburg 2 586 2 586 0 0
&&&&&&&&&&&&0170.&&&&00170  Mauritius 2 040 2 030 10 0,49
&&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171  Komorit 1 862 1 862 0 0
 Ahvenanmaa 1 527 1 527 [3]
 F?rsaaret 1 393 1 393 0 0
 Hongkong 1 104 1 054 50 4,53
&&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172  S?o Tomé ja Príncipe 964 964 0 0
 Turks- ja Caicossaaret 948 430 0
&&&&&&&&&&&&0173.&&&&00173  Kiribati 811 811 0 0
&&&&&&&&&&&&0174.&&&&00174  Bahrain 765 765 0 0
&&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175  Dominica 751 751 0 0
&&&&&&&&&&&&0176.&&&&00176  Tonga 747 717 30 4,02
&&&&&&&&&&&&0177.&&&&00177  Singapore 710 687 10 1,43
&&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178  Mikronesia 702 702 0 0
&&&&&&&&&&&&0179.&&&&00179  Saint Lucia 616 606 10 1,62
 Mansaari 572 572 0 0
 Guam 549 544 0 0
&&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180  Andorra 468 468 0 0
 Pohjois-Mariaanit 464 464 0 0
&&&&&&&&&&&&0181.&&&&00181  Palau 459 459 0 0
&&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182  Seychellit 452 455 0 0
 Cura?ao 444 444 0 0
&&&&&&&&&&&&0183.&&&&00183  Antigua ja Barbuda 442 442 0 0
&&&&&&&&&&&&0184.&&&&00184  Barbados 430 430 0 0
&&&&&&&&&&&&0185.&&&&00185  Saint Vincent ja Grenadiinit 389 389 0 0
 Jan Mayen 377 377 0 0
 Heard ja McDonaldinsaaret 372 372 0 0
 Yhdysvaltain Neitsytsaaret 347 346 1 564 81,88
&&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186  Grenada 344 344 0 0
&&&&&&&&&&&&0187.&&&&00187  Malta 316 316 0 0
 Saint Helena 308 308 0 0
&&&&&&&&&&&&0188.&&&&00188  Malediivit 300 298 0 0
 Caymansaaret 264 264 0 0
&&&&&&&&&&&&0189.&&&&00189  Saint Kitts ja Nevis 261 261 0 0
 Niue 260 260 0 0
 Akrotiri ja Dhekelia 254
 Saint-Pierre ja Miquelon 242 242 0 0
 Cookinsaaret 236 236 0 0
 Amerikan Samoa 199 199 0 0
&&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190  Marshallinsaaret 181 181 11 673 98,47
 Aruba 180 180 0 0
&&&&&&&&&&&&0191.&&&&00191  Liechtenstein 160 160 0 0
 Brittil?iset Neitsytsaaret 151 151 0 0
 Wallis ja Futuna 142 142 0 0
 Joulusaari 135 135 0 0
 Jersey 116 116 0 0
 Montserrat 102 102 0 0
 Anguilla 91 91 0 0
 Guernsey 78 78 0 0
&&&&&&&&&&&&0192.&&&&00192  San Marino 61 61 0 0
 Brittil?inen Intian valtameren alue 60 60 54 340 99,89
 Saint Martin 54 54 0 0
 Bermuda 54 54 0 0
 Bouvet’nsaari 49 49 0 0
 Pitcairn 47 47 0 0
 Norfolkinsaari 36 36 0 0
 Sint Maarten 34 34 0 0
 Macao 30 28,2 0 0
&&&&&&&&&&&&0193.&&&&00193  Tuvalu 26 26 0 0
 Saint-Barthélemy 24
&&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194  Nauru 21 21 0 0
Kookossaaret (Keelingsaaret) 14 14 0 0
 Tokelau 12 12 0 0
 Ashmore- ja Cartiersaaret 11,4 11,4 0 0
 Clippertoninsaari 8,9 1,7 8,2 92
 Gibraltar 7 6,5 0 0
? Spratlysaaret 4 4 0 0
 Korallimeren saarten territorio 3 3 0 0
&&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195  Monaco 2,02 2,02 0 0
&&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196  Vatikaanivaltio 0,44 0,44 0 0
  1. Field Listing Area CIA World Fact Book. CIA. Arkistoitu 31.1.2014. Viitattu 13.04.2013.
  2. Makean veden osuus [1]
  3. Ahvenanmaa p?hkin?nkuoressa (PDF) 2008. Ahvenanmaan maakuntap?iv?t ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Arkistoitu 6.2.2015. Viitattu 28.9.2014.


包皮炎用什么药 凤凰男什么意思 腹膜炎吃什么药 感冒发烧能吃什么水果 天蝎座和什么座最配对
4a广告公司什么意思 肾阴虚火旺有什么症状 心脏彩超可以检查什么 什么是邮箱地址 主观臆断是什么意思
沼气是什么 cln是什么意思 倒班是什么意思 微字五行属什么 额头出油多是什么原因
尿沉渣红细胞高是什么原因 人为什么需要诗歌 苹果醋有什么作用 木耳中毒什么症状 脑死亡是什么原因引起的
山合念什么hcv8jop1ns4r.cn 洗头膏什么牌子好hcv9jop7ns2r.cn 尖锐湿疣什么症状hcv9jop0ns0r.cn 血小板压积偏低是什么意思hcv8jop1ns2r.cn 杏花是什么季节开的hcv8jop6ns2r.cn
